Carmignac Patrimoine
Anlagestrategie: Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Vermögens in internationalen Aktien engagiert. Darüber hinaus investiert der Fonds 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private Anleiheprodukte und in Geldmarktprodukte. Das Durchschnittsrating des Anleihebestandes liegt im Investment Grade-Bereich.
Carmignac Patrimoine A EUR acc | Carmignac Patrimoine A EUR Ydis | Carmignac Patrimoine E EUR acc |
---|---|---|
ISIN: FR0010135103 | ISIN: FR0011269588 | ISIN: FR0010306142 |
Fondswährung: EUR | Fondswährung: EUR | Fondswährung: EUR |
Ertragsverwendung: thesaurierend | Ertragsverwendung: ausschüttend | Ertragsverwendung: thesaurierend |
Sparplanfähig: ja | Sparplanfähig: ja | Sparplanfähig: ja |
VL-fähig: nein | VL-fähig: nein | VL-fähig: nein |
Im Fondsfinder der FFB unter der angegebenen ISIN.