Carmignac Sécurité
Anlagestrategie: Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen Anlagehorizont von zwei Jahren bei gleichzeitig geringer Volatilität zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel.
| Carmignac Sécurité A EUR acc | Carmignac Sécurité A EUR Ydis |
|---|---|
| ISIN: FR0010149120 | ISIN: FR0011269083 |
| Fondswährung: EUR | Fondswährung: EUR |
| Ertragsverwendung: thesaurierend | Ertragsverwendung: ausschüttend |
| Sparplanfähig: ja | Sparplanfähig: ja |
| VL-fähig: nein | VL-fähig: nein |
Im Fondsfinder der FFB unter der angegebenen ISIN.