DPAM L Balanced Conservative Sustainable
Anlagestrategie: Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten, die Kriterien hinsichtlich Nachhaltigkeits-, Umwelt-, sozialen und Governance-Aspekten erfüllen. Unter normalen Marktbedingungen beträgt der Anteil an Aktien (und analogen Instrumenten) zwischen 20% und 50% und der Anleihenanteil zwischen 50% und 80%.
DPAM L Balanced Conservative Sustainable B | DPAM L Balanced Conservative Sustainable V | DPAM L Balanced Conservative Sustainable W |
---|---|---|
ISIN: LU0215993790 | ISIN: LU1867119478 | ISIN: LU1867119635 |
Fondswährung: EUR | Fondswährung: EUR | Fondswährung: EUR |
Ertragsverwendung: thesaurierend | Ertragsverwendung: ausschüttend | Ertragsverwendung: thesaurierend |
Sparplanfähig: ja | Sparplanfähig: ja | Sparplanfähig: ja |
VL-fähig: nein | VL-fähig: nein | VL-fähig: nein |
Im Fondsfinder der FFB unter der angegebenen ISIN.