Fidelity Funds - America Fund
Der Fidelity Funds - America Fund investiert seit 1990 in den amerikanischen Markt.
Die beiden Fondsmanager investieren nach sorgfältiger Analyse in große US-Unternehmen mit starken Marktpositionen: Firmen, die sie für unterbewertet halten und von deren möglichen Neubewertung sie profitieren wollen.
Fidelity Funds-America Fund A (EUR) | Fidelity Funds-America Fund A (USD) | Fidelity Funds-America Fund A Acc (EUR) | Fidelity Funds-America Fund A Acc (USD) |
---|---|---|---|
ISIN: LU0069450822 | ISIN: LU0048573561 | ISIN: LU0251127410 | ISIN: LU0251131958 |
Fondswährung: EUR | Fondswährung: USD | Fondswährung: EUR | Fondswährung: USD |
Ertragsverwendung: ausschüttend | Ertragsverwendung: ausschüttend | Ertragsverwendung: thesaurierend | Ertragsverwendung: thesaurierend |
Sparplanfähig: ja | Sparplanfähig: ja | Sparplanfähig: ja | Sparplanfähig: ja |
VL-fähig: ja | VL-fähig: ja | VL-fähig: nein | VL-fähig: nein |
Stand: November 2023
Im Fondsfinder der FFB unter der angegebenen ISIN.