Mehr Daten zu Fonds?
Im Fondsfinder der FFB unter der angegebenen ISIN.
LoginAnlagestrategie:
Die Fondsmanager stellen ein „Best-in-Class“-Portfolio mit typischerweise 50 bis 70 Titeln zusammen. Darin enthalten sind Unternehmen mit überdurchschnittlich nachhaltigem Profil oder erkennbarem Verbesserungspotenzial, schwer angreifbare Marktführer in Segmenten mit ausgeprägten Eintrittsbarrieren, stabilen Erträgen und geringen regulatorischen Risiken sowie Firmen mit unterschätztem langfristigen Potenzial oder sich verbessernden wirtschaftlichen Kerndaten. 70 % des Anlagevolumens fließen in Firmen mit einem Nachhaltigkeitsrating, das den Marktdurchschnitt erreicht oder übertrifft. Die Einstufungen basieren auf unseren und auf MSCI-Daten. 30 % gehen in Unternehmen, deren ESG-Orientierung unsere Analysten als stabil oder sich verbessernd einschätzen.
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fd A (EUR) | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fd A (USD) | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fd A Acc (EUR) |
---|---|---|
ISIN: LU0069452877 | ISIN: LU1892830248 | ISIN: LU0261946445 |
Fondswährung: EUR | Fondswährung: USD | Fondswährung: EUR |
Ertragsverwendung: ausschüttend | Ertragsverwendung: ausschüttend | Ertragsverwendung: thesaurierend |
Sparplanfähig: ja | Sparplanfähig: ja | Sparplanfähig: ja |
VL-fähig: nein | VL-fähig: nein | VL-fähig: nein |
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fd A Acc (USD) | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fd Y Acc (EUR) | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fd Y Acc (USD) |
---|---|---|
ISIN: LU0261947096 | ISIN: LU0880599641 | ISIN: LU0318941159 |
Fondswährung: USD | Fondswährung: EUR | Fondswährung: USD |
Ertragsverwendung: thesaurierend | Ertragsverwendung: thesaurierend | Ertragsverwendung: thesaurierend |
Sparplanfähig: ja | Sparplanfähig: ja | Sparplanfähig: ja |
VL-fähig: nein | VL-fähig: nein | VL-fähig: nein |
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fd Y (EUR) | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fd Y (USD) |
---|---|
ISIN: LU0951203347 | ISIN: LU0936582054 |
Fondswährung: EUR | Fondswährung: USD |
Ertragsverwendung: ausschüttend | Ertragsverwendung: ausschüttend |
Sparplanfähig: ja | Sparplanfähig: ja |
VL-fähig: nein | VL-fähig: nein |
Wichtiger Hinweis
Der Inhalt der folgenden Seiten wird ausschließlich für professionelle Anleger gemäß §67 Abs. 2 WPHG bzw. Finanzberater und Vertriebspartner bereitgestellt. Die Informationen berücksichtigen nicht die Anforderungen gem. §4 WpDVerOV an die Darstellung von Informationen für Privatanleger und sind daher nicht für Privatanleger geeignet. Falls Sie Privatanleger sind, sprechen Sie bitte Ihren Finanzberater an, um Informationen über die Produkte der Fondsgesellschaften auf den folgenden Seiten zu erhalten. Die FFB als auch die dargestellten Partner übernehmen keine Haftung für Schäden, die aus der unberechtigten oder fehlerhaften Nutzung von Inhalten entstehen.
Ich habe die oben genannten Bedingungen zur Kenntnis genommen und akzeptiere diese. Ich rufe Informationen dieser Website für meinen persönlichen Gebrauch ab. Mit der Auswahl „Professioneller Anleger“ bestätige ich, dass ich ein institutioneller Anleger oder Finanzintermediär bin.