Fidelity Sustainable Asia Equity Fund
Anlagestrategie:
Die Fondsmanager stellen ein „Best-in-Class“-Portfolio mit typischerweise 50 bis 70 Titeln zusammen. Darin enthalten sind Unternehmen mit überdurchschnittlich nachhaltigem Profil oder erkennbarem Verbesserungspotenzial, schwer angreifbare Marktführer in Segmenten mit ausgeprägten Eintrittsbarrieren, stabilen Erträgen und geringen regulatorischen Risiken sowie Firmen mit unterschätztem langfristigen Potenzial oder sich verbessernden wirtschaftlichen Kerndaten. 70 % des Anlagevolumens fließen in Firmen mit einem Nachhaltigkeitsrating, das den Marktdurchschnitt erreicht oder übertrifft. Die Einstufungen basieren auf unseren und auf MSCI-Daten. 30 % gehen in Unternehmen, deren ESG-Orientierung unsere Analysten als stabil oder sich verbessernd einschätzen.
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fd A (EUR) | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fd A (USD) | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fd A Acc (EUR) |
---|---|---|
ISIN: LU0069452877 | ISIN: LU1892830248 | ISIN: LU0261946445 |
Fondswährung: EUR | Fondswährung: USD | Fondswährung: EUR |
Ertragsverwendung: ausschüttend | Ertragsverwendung: ausschüttend | Ertragsverwendung: thesaurierend |
Sparplanfähig: ja | Sparplanfähig: ja | Sparplanfähig: ja |
VL-fähig: nein | VL-fähig: nein | VL-fähig: nein |
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fd A Acc (USD) | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fd Y Acc (EUR) | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fd Y Acc (USD) |
---|---|---|
ISIN: LU0261947096 | ISIN: LU0880599641 | ISIN: LU0318941159 |
Fondswährung: USD | Fondswährung: EUR | Fondswährung: USD |
Ertragsverwendung: thesaurierend | Ertragsverwendung: thesaurierend | Ertragsverwendung: thesaurierend |
Sparplanfähig: ja | Sparplanfähig: ja | Sparplanfähig: ja |
VL-fähig: nein | VL-fähig: nein | VL-fähig: nein |
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fd Y (EUR) | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fd Y (USD) |
---|---|
ISIN: LU0951203347 | ISIN: LU0936582054 |
Fondswährung: EUR | Fondswährung: USD |
Ertragsverwendung: ausschüttend | Ertragsverwendung: ausschüttend |
Sparplanfähig: ja | Sparplanfähig: ja |
VL-fähig: nein | VL-fähig: nein |
Im Fondsfinder der FFB unter der angegebenen ISIN.