Fidelity Sustainable Water & Waste Fund
Anlagestrategie: Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in der ganzen Welt an, die in der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen tätig sind, die für oder in Verbindung mit den Sektoren Wasser- und Abfallmanagement verwendet werden. Es dürfen auch Investitionen in Unternehmen getätigt werden, die eine Verbesserung der nachhaltigen Eigenschaften aufweisen und die wichtige Entwicklungen vornehmen, um diese in ihrer Unternehmensstrategie zu berücksichtigen.
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fd A Acc (EUR) | Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fd A Acc (EUR) H | Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fd A Acc (USD) |
---|---|---|
ISIN: LU1892829828 | ISIN: LU1892830248 | ISIN: LU1892829315 |
Fondswährung: EUR | Fondswährung: EUR | Fondswährung: USD |
Ertragsverwendung: thesaurierend | Ertragsverwendung: thesaurierend | Ertragsverwendung: thesaurierend |
Sparplanfähig: ja | Sparplanfähig: ja | Sparplanfähig: ja |
VL-fähig: nein | VL-fähig: nein | VL-fähig: nein |
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fd A (EUR) | Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fd Y Acc (EUR | Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fd Y Acc (EUR) H |
---|---|---|
ISIN: LU1998886177 | ISIN: LU1892830081 | ISIN: LU1892830321 |
Fondswährung: EUR | Fondswährung: EUR | Fondswährung: EUR |
Ertragsverwendung: ausschüttend | Ertragsverwendung: thesaurierend | Ertragsverwendung: thesaurierend |
Sparplanfähig: ja | Sparplanfähig: ja | Sparplanfähig: ja |
VL-fähig: nein | VL-fähig: nein | VL-fähig: nein |
Im Fondsfinder der FFB unter der angegebenen ISIN.