DPAM B Equities Sustainable Food Trends
Anlageziel: Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die direkt oder indirekt auf dem Nahrungsmittelsektor und damit verbundenen Sektoren tätig sind.
DPAM B Equities Sustainable Food Trends A | DPAM B Equities Sustainable Food Trends B | DPAM B Equities Sustainable Food Trends V | DPAM B Equities Sustainable Food Trends W |
---|---|---|---|
ISIN: BE0947763737 | ISIN: BE0947764743 | ISIN: BE6246065419 | ISIN: BE6246067431 |
Fondswährung: EUR | Fondswährung: EUR | Fondswährung: EUR | Fondswährung: EUR |
Ertragswerwendung: ausschüttend | Ertragswerwendung: thesaurierend | Ertragswerwendung: ausschüttend | Ertragswerwendung: thesaurierend |
Sparplanfähig: ja | Sparplanfähig: nein | Sparplanfähig: ja | Sparplanfähig: ja |
VL-fähig: nein | VL-fähig: nein | VL-fähig: nein | VL-fähig: nein |
Im Fondsfinder der FFB unter der angegebenen ISIN.