DPAM B Equities Europe Sustainable
Anlagestrategie: Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die zu einer Kategorie von Wertpapieren gehören, welche von Ethibel a.s.b.l. zusammengestellt wurden und die bestimmte ethische, ökonomische, soziale und ökologische Kriterien erfüllen.
DPAM B Equities Europe Sustainable A | DPAM B Equities Europe Sustainable B |
---|---|
ISIN: BE0940002729 | ISIN: BE0940001713 |
Fondswährung: EUR | Fondswährung: EUR |
Ertragsverwendung: thesaurierend | Ertragsverwendung: ausschüttend |
Sparplanfähig: ja | Sparplanfähig: ja |
VL-fähig: nein | VL-fähig: nein |
Im Fondsfinder der FFB unter der angegebenen ISIN.